ขนาด โดยรวม ( ยาว * กว้าง * สูง ) | 2300 x 1080 x 1645 |
โครงสร้างร่างกาย | สี่ล้อปิดสนิท |
ระยะฐานล้อ ( มม. ) | 1610 |
รัศมีวงเลี้ยว ( มม. ) | 3800 |
ขนาดล้อ | หน้าหลัง 12 นิ้ว |
ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด ( มม. ) | 140 |
ด้านหลัง quaukepoof ทาง | การดูดซับแรงกระแทกของรถยนต์แบบไฮดรอลิก |
อุปกรณ์เบรกล้อหน้า | การดูดซับแรงกระแทกของรถยนต์แบบไฮดรอลิก |
เบรคหน้า | ดิสก์เบรก |
เบรคหลัง | ดิสก์เบรก |
ที่นั่ง | 3 |
คุณภาพรถเปล่า ( KG ) | 323 |
จำนวน ประตู | 2 |
จำนวนยาง | 4 |
ข้อมูลจำเพาะของยาง | 125/65-12 |
แบตเตอรี่ | 58 AH |
จัดอันดับจำนวนผู้โดยสาร | 3 |
ทางจอดรถ | เบรกมือ ( เบรกหลัง ) |
ไมล์สะสม ( KM ) | 50 – 60 |
รถ4ล้อไฟฟ้า ผู้พิการและผู้สูงอายุ Power One (แฮนด์)
รถ4ล้อไฟฟ้า ผู้พิการและผู้สูงอายุ Power One (แฮนด์)
รถไฟฟ้า รุ่น POWER ONE 2022
ประเภทสินค้า: รถ 4 ล้อไฟฟ้า
– ระบบภายในไฟฟ้าทั้งคัน
– ระบบภายในการขับเคลื่อนคล้ายรถยนต์
– ขับออโต้ง่ายๆ
– ชาร์จไฟบ้านปกตอยู่ที่ 5-6 ชั่วโมง
– วิ่งได้ไกล 50-60 กิโลเมตร
– ความเร็ว 40-50 กม./ชม.
– นั่งได้ 3 คน
– มีระบบแอร์
– กล้องถอยหลังพร้อมจอมอนิเตอร์
– มีเครื่องเสียง เชื่อมต่อบลูทูธได้
– มีกุญแจรถระบบเซ็นทรัลล๊อค ล็อครถด้วยรีโมท
– ยาว 2.30 เมตร กว้าง 1.10 เมตร สูง 1.60 เมตร