เวฟ110 กระบะ
เวฟ110 กระบะ
**เวฟ110 กระบะ**
กว้าง * ยาว * สูง | 1.10 เมตร * 2.90 เมตร * 1.15 เมตร |
น้ำหนักเปล่า | 300 กิโลกรัม |
น้ำหนักบรรทุก | 700 – 800 กิโลกรัม |
ความสูงจากพื้นถึงขอบพื้นกระบะ | 70 ซม. |
กว้าง * ยาว * สูง | 1.10 เมตร*1.20 เมตร*.45 เมตร |
ลักษณะเครื่องยนต์ | สูบเดี่ยว 4 จังหวะ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 110 ซีซี ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ระบบสตาร์ท | กดปุ่มสตาร์ท กับ คิคสตาร์ท |
ระบบเกียร์ | ระบบเพลาส่งกำลัง, ระบบเกียร์ 4 เกียร์ พร้อมเกียร์ถอยหลัง |
ระบบคลัทซ์ | คลัทช์เท้า |
ความเร็วสูงสุด | 80 กิโลเมตร (รถเปล่า) – 60 กิโลเมตร (บรรทุกของ) |
ระบบส่งกำลัง | ระบบเพลาส่งกำลัง |
ระบบไฟ | 12 V.DC (แบตเตอรี่ 12 V ) |
แชสซี | พ่นสีดำกันสนิม |
โครงช่วงล่างหลัก | ทำจากเหล็กสตรีมแดงชนิดหนาอย่างดี 2 มม. |
ความหนาพื้นกระบะ | ลอนเหล็กหนา 2.0 มม. |
ความหนารอบกระบะ | ลอนเหล็กหนา 1.5 มม. |
ระบบกันสะเทือน – หน้า | โช้คอัพ |
ระบบกันสะเทือน – หลัง | โช้คอัพ,สปริงแหนบคู่ 5 แผ่น กว้าง 6 ซม. |
ระบบเบรคหน้า | ดิสเบรค |
ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรค เบรคเท้า |
ขนาดยางหน้า | 80/90-17 |
ขนาดยางหลัง | 145-12 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน หรือแก๊สโซฮอล์ 91 |
ความจุถังน้ำมัน | ไม่ต่ำกว่า ลิตร |
ทำตู้บรรทุก |